Erasmus
Statystyka
Liczba AWF-owskich uczestników programu wymiany Erasmus nie przestaje rosnąć - w ciągu 9 lat skorzystało z niego 283 studentów.
W roku akademickim 2010/11 na zagraniczne stypendium dzięki Erasmusowi wyjechało 57 studentów nie tylko na studia, ale też staż zawodowy w firmach lub organizacjach. Nasi studenci najczęściej wybierają ciepłe kraje jak Portugalia, choć i mroźna Norwegia ostatnio bije rekordy popularności. Możliwości programu odkryli również pracownicy uczelni, którzy coraz chętniej wyjeżdżają za granicę.
Erasmus w liczbach
| Lata | Liczba studentów, którzy wyjechali na stypendium | Liczba zagranicznych studentów, którzy przyjechali na stypendium na AWF | Liczba wyjazdów pracowników AWF w celu prowadzenia zajęć/ na szkolenie | Liczba przyjazdów pracowników zagranicznych w celu prowadzenia zajęć |
| 2002/03 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2003/04 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 2004/05 | 13 | 1 | 5 | 0 |
| 2005/06 | 22 | 3 | 10 | 1 |
| 2006/07 | 31 | 10 | 12 | 1 |
| 2007/08 | 41 | 15 | 19 | 4 |
| 2008/09 | 54 | 27 | 26 | 3 |
| 2009/10 | 56 | 19 | 20 | 6 |
| 2010/11 | 57 | 28 | 14 | 13 |
